НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ | |
ЦЕМЕНТ И КВАРЦЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |
|
По данным ЦБРФ на 06.12.2019 |
Доллар - 63.8135 Евро - 70.7245
|
|
Тел/факс:
|
+7(3473)20-16-16
|
Тел/факс:
|
+7(3473)20-77-33
|
Тел:
|
+7(347)298-06-00
|
Тел/факс:
|
+7(347)298-29-00
|
|
418413199
|
|
|
НЕФТЯНОЙ ШЛАМ |  | НЕФТЯНОЙ ШЛАМ (нефтешлам)
Внимание
Принимаем заявки на поставку нефтяного шлама. Отгрузка на самовывоз. Возможна доставка автотранспортом Поставщика. В перспективе прорабатывается вопрос отправки в ЖД цистернах. |
Качественные характеистики нефтешлама.
Наименование показателей  | Методика  | Результат  |
Плотность нефтешлама при 20 C, кг/м3  | ГОСТ 3900  | 981  |
Плотность обезвоженного нефтешлама, кг/м3 | ГОСТ 3900  | 930  |
Содержание воды в нефтешламе, %  | ГОСТ 2477  | 28,6  |
Содержание серы, %  | ГОСТ 1437  | 1,31  |
Содержание мех. примесей, %  | ГОСТ 6370  | 6,76  |
Температура застывания нефтешлама, C  | ГОСТ 20287  | +15  |
Содержание хлористых солей, мг/дм3  | ГОСТ 21534  | 381  |
Температура вспышки, C  | ГОСТ 4333  | +160  |
Содержание асфальтенов, %  | ГОСТ 11858  | 5,82  |
Содержание смол селикагелевых, %  | ГОСТ 11858  | 16,02  |
Содержание парафина, %  | ГОСТ 11858  | 9,0  |
Фракционный состав нефтешлама  | ГОСТ 2177  |   |
-Температура начала перегонки нефтешлама  |   | 102  |
при 120 C перегоняется % об.  |   | 1  |
- 140 -  |   | 1,5  |
- 160 -  |   | 2,0  |
- 180 -  |   | 3,0  |
- 200 -  |   | 4,0  |
- 220 -  |   | 5,0  |
- 240 -  |   | 11,0  |
- 260 -  |   | 15,0  |
- 280 -  |   | 17,0  |
- 300 -  |   | 22,0  |
- 320 -  |   | 27,0  |
- 340 -  |   | 35,0  |
Дополнительная информация:   полигон по переработке нефтешлама |
|